$163
100% Natural
Bajo en Sal
Sin Conservantes
Sin Jarabe de Maiz
Sin Lactosa
Sin Soja
Sin Tacc
Barra de maní y cacao sin TACC.
Lista para comer!
Maní, azúcar de mascabo, chia, miel, sésamo y cacao amargo.
Porcion 28 g / 1 unidad | ||
Cantidad por porción | % VD | |
Calorías | 143 | 0.07 |
Carbohidratos | 8.3 | 0.03 |
Fibra Alimentaria | 2.6 | 0.1 |
Grasa Saturada | 1.7 | 0.08 |
Grasa Total | 10 | 0.18 |
Grasa Trans | NS | NS |
Proteínas | 5.4 | 0.07 |
Sodio | NS | NS |
SOBRE LA MARCA
Zafran busca mejorar la alimentacion de todos, cocinan con pocos y buenos ingredientes. Lo que ves y nada mas!
VER PRODUCTOS