Beauty vegan – Proteína vegetal 357g – Mizu
Descripción
SUPERALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE ARVEJA Y ARROZ, CON VITAMINAS A, C Y D2, CON EXTRACTO DE TÉ VERDE, COENZIMA Q10, RESVERATROL, MAQUI LIOFILIZADO Y REMOLACHA EN POLVO. SABOR FRAMBUESA. LIBRE DE GLUTEN. APTO VEGANO.
-Nutre las células de tu cuerpo por dentro para brillar desde afuera.
Quick Comparison
Settings | Beauty vegan - Proteína vegetal 357g - Mizu remove | Barra Almendra Y Nuez Sin Azúcar - 40 GR - Integra remove | Banana Liofilizadas x 20grs - Snat remove | Baba Ganush - 210 GR - Dell Isola remove | Aceite de Coco Virgen Orgánico - 360 ML - Chia Graal remove | Azúcar Integral Mascabo - 250 GR - BeePure remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beauty vegan - Proteína vegetal 357g - Mizu remove | Barra Almendra Y Nuez Sin Azúcar - 40 GR - Integra remove | Banana Liofilizadas x 20grs - Snat remove | Baba Ganush - 210 GR - Dell Isola remove | Aceite de Coco Virgen Orgánico - 360 ML - Chia Graal remove | Azúcar Integral Mascabo - 250 GR - BeePure remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 729105210243 | 7798343750135 | 7798145820074 | 715023901769 | 7798260050202 | 7798165590339 |
Rating | ||||||
Price | $6.400,00 | $262,00 | $738,00 | $843,00 | $2.579,00 | $470,00 |
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SUPERALIMENTO A BASE DE PROTEINA DE ARVEJA Y ARROZ, CON VITAMINAS A, C Y D2, CON EXTRACTO DE TÉ VERDE, COENZIMA Q10, RESVERATROL, MAQUI LIOFILIZADO Y REMOLACHA EN POLVO. SABOR FRAMBUESA. LIBRE DE GLUTEN. APTO VEGANO.
-Nutre las células de tu cuerpo por dentro para brillar desde afuera. | Barra de avena, almendra y nuez | Lo mejor de la fruta, sin perder los nutrientes. | Pure de berenjenas asadas y sesamo | Aceite de coco virgen prensado en frio | |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |