Chips de Batatas – 80 GR – Nuestros Sabores
Descripción
Chips de batata y sal marina
Quick Comparison
Settings | Chips de Batatas - 80 GR - Nuestros Sabores remove | Arándanos congelados - 300gr - Karinat remove | Artro Flex Recovery pote 225grs - Mizu remove | Azúcar Integral Mascabo - 700 GR - BeePure remove | Barrita de Cereal - Pasas de uva - 45 GR - Muecas remove | Azucar Mascabo - 250 gr - El cosaco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chips de Batatas - 80 GR - Nuestros Sabores remove | Arándanos congelados - 300gr - Karinat remove | Artro Flex Recovery pote 225grs - Mizu remove | Azúcar Integral Mascabo - 700 GR - BeePure remove | Barrita de Cereal - Pasas de uva - 45 GR - Muecas remove | Azucar Mascabo - 250 gr - El cosaco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7798171730026 | 7798141132713 | 729105210090 | 7798165591077 | ALSNACKBARCERPAS28 | CODIGOPRODUCTO106 |
Rating | ||||||
Price | $276,00 | $1.097,00 | $6.900,00 | $722,00 | $248,00 | $308,00 |
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Chips de batata y sal marina | Colágeno Hidrolizado tipo II + I y III, Extracto de Cúrcuma y Melisa, Resveratrol, Vitaminas y Minerales -Con naranja natural. | Barra de cereales con pasas de uva, almendras y damascos | |||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |