Esponja Konjac – WholeGreen
Quick Comparison
Settings | Esponja Konjac - WholeGreen remove | Chocolate Al 70% + Azúcar Orgánico - 80 GR - Dr Cacao remove | Banana Liofilizadas x 20grs - Snat remove | Crema de Mani 100% Natural Con Stevia - 400 GR - B Your Food remove | Bebida de Almendras Sin azúcar 1Lts - Pampa Vida remove | Crema de Mani 100% Natural Con Stevia - 220 GR - B Your Food remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Esponja Konjac - WholeGreen remove | Chocolate Al 70% + Azúcar Orgánico - 80 GR - Dr Cacao remove | Banana Liofilizadas x 20grs - Snat remove | Crema de Mani 100% Natural Con Stevia - 400 GR - B Your Food remove | Bebida de Almendras Sin azúcar 1Lts - Pampa Vida remove | Crema de Mani 100% Natural Con Stevia - 220 GR - B Your Food remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CPESPONJAKONJACGREENTEAWG | 606110439824 | 7798145820074 | 723540583313 | 7798333321888 | 723540583320 |
Rating | ||||||
Price | $1.041,00 | $1.001,90 | $738,00 | $762,00 | $821,00 | $534,00 |
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Chocolate 70% cacao con azucar organica | Lo mejor de la fruta, sin perder los nutrientes. | Mantequilla de mani natural endulzada con stevia | Mantequilla de mani natural endulzada con stevia | ||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |