TOMATE REDONDO x 1kg
Información adicional
Peso | 0,001 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | TOMATE REDONDO x 1kg remove | HONGOS CHAMPIÑONES x 200grs remove | BERENJENA x 1kg remove | CEBOLLA COLORADA x 1kg remove | Ciruela - 1Kg remove | AJO x 1 unidad remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TOMATE REDONDO x 1kg remove | HONGOS CHAMPIÑONES x 200grs remove | BERENJENA x 1kg remove | CEBOLLA COLORADA x 1kg remove | Ciruela - 1Kg remove | AJO x 1 unidad remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | FYV-FRU-1044C | FYV-FRU-1065A | FYV-FRU-1008C | FYV-cebolla-roja | FYV-00003 | FYV-FRU-1050C | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $556,00 | $800,00 | $240,00 | $499,00 | $1.200,00 | $224,00 | ||||||||
Stock |
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
|
Disponible
| ||||||||
Availability | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | 0,001 kg | 0,0002 kg | 0,001 kg | 0,001 kg | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|